I nuovi Presidenti di Provincia eletti il 31 ottobre 2018
Regione Emilia-Romagna
| PROVINCIA | PRESIDENTE DI PROVINCIA | SINDACO DEL COMUNE | AFFLUENZA | 
| FERRARA | BARBARA PARON | Vigarano Mainarda (FE) | 7O % | 
| FORLI’-CESENA | GABRIELE ANTONIO FRATTO | Bertinoro (FC) | 61,68% | 
| MODENA | GIAN DOMENICO TOMEI | Polinago (MO) | 68,3% | 
| PARMA | DIEGO ROSSI | Borgo Val di Taro (PR) | 71,07% | 
| PIACENZA | PATRIZIA BARBIERI | Piacenza | 43,62% | 
| RAVENNA *** | MICHELE DE PASCALE | Ravenna | |
| REGGIO EMILIA | GIORGIO ZANNI | Castellarano (RE) | 66,3% | 
| RIMINI | RIZIERO SANTI | Gemmano (RN) | 81,9% | 
*** in carica dal 04/08/2016. Scadenza mandato: anno 2020






