PROGRAMMA
14.00 Apertura accessi online
14.05 Introduce | Monica Mazzoni | Città metropolitana di Bologna – Ufficio di statistica
14.10 L’evoluzione delle statistiche di popolazione tra ANPR e il Censimento Permanente | Marina Briolini | Istat - Servizio TNE
14.25 Navigazione e visualizzazione per territorio dei dati popolazione: Il sito Istat | Francesca Biancani | Istat – Servizio TNE
14.40 Popolazione legale ufficiale residente o iscritta al registro di popolazione | Giovanni Bigi | Comune di Modena
15.00 Dai dati di popolazione agli indicatori per la programmazione locale: esempi in ambito sociale e sanitario | Angelina Mazzocchetti, Area Statistica, dati e sistemi geografici | Regione Emilia-Romagna - Settore innovazione digitali, dati, tecnologia e polo archivistico
15.20 Dati di popolazione a supporto della programmazione scolastica | Rainer Girardi | Provincia di Reggio Emilia - Ufficio Statistica
15.40 L’Anagrafe della popolazione del Comune e il suo riflesso nella Statistica dell’Unione di Comuni | Fabrizio Simoncini | Comune di Bentivoglio e Unione Reno Galliera - I Settore Affari Interni e Istituzionali e Ufficio di Statistica Associato
Dibattito
16.00 Chiusura lavori
L’evento è gratuito ma, per ragioni organizzative, si prega di voler compilare il form di iscrizione a questo link
Informazioni e contatti: Francesca Biancani - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Si prega di iscriversi entro il 4 aprile 2025.
Il link per seguire l’evento sarà inviato agli iscritti
Organizzazione all’interno del Tavolo tecnico regionale Emilia-Romagna previsto dal protocollo d’intesa tra Istat, Regioni, Province Autonome, Anci e Upi
Segreteria Organizzativa UPI Emilia-Romagna